About Us»   |  Our Partners»   |   Services»   |   Community   |   Contact Us   |

Rebar Metric Mass Calculator

Number of Bars:
Bar Size:
Bar Length (meters):




Metric Mass Conversion

Bar Size Kg/m Lb/m Lb/ft Kg/ft
10m 0.785 1.731 0.528 0.239
15m 1.570 3.461 1.055 0.479
20m 2.355 5.192 1.583 0.718
25m 3.925 8.653 2.638 1.196
30m 5.495 12.114 3.693 1.675
35m 7.850 17.306 5.275 2.393
45m 11.775 25.959 7.912 3.589
55m 19.625 43.265 13.188 5.982


P.O. Box 636, 19 Cardico Dr. Gormley, Ontario, L0H 1G0 905.888.1777 or 416.291.4507
© 2011 Canada-Wide Reinforcing Steel Co. Ltd. Created by Fenside